GAME INFO試合前情報

NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 D1 第7節

リコーブラックラムズ東京
HOST
静岡ブルーレヴズ
VISITOR

GAME INFO試合前情報

STARTING XV

#1 山下 憲太 | Kenta Yamashita

#2 日野 剛志 | Takeshi Hino

#3 郭 玟慶 | Bunkei Kaku

#4 大戸 裕矢 | Yuya Odo

#5 マリー・ダグラス | Murray Douglas

#6 ヴェティ・トゥポウ | Vueti Tupou

#7 庄司 拓馬 | Takuma Shoji (VC)

#8 マルジーン・イラウア | Malgene Ilaua

#9 北村 瞬太郎 | Shuntaro Kitamura

#10 サム・グリーン | Sam Greene

#11 マロ・ツイタマ | Malo Tuitama

#12 ヴィリアミ・タヒトゥア | Viliami Tahitua

#13 チャールズ・ピウタウ | Charles Piutau (C)

#14 ヴァレンス・テファレ | Valynce Te Whare

#15  山口 楓斗 | Futo Yamaguchi

IMPACT MEMBERS

#16 作田 駿介 |  Shunsuke Sakuta

#17 河田 和大 | Kazuhiro Kawata

#18 ショーン・ヴェーテー | Sean Vete

#19 桑野 詠真 | Eishin Kuwano (VC)

#20 シオネ・ブナ | Sione Vuna

#21 岡﨑 航大 | Kodai Okazaki

#22 奥村 翔 | Kakeru Okumura

#23 シルビアン・マフーザ | Sylvian Mahuza

Latest Result vs リコーブラックラムズ東京 直近の試合結果

  • VISITOR

    プレシーズンマッチ|PSM

    リコーブラックラムズ東京
    静岡ブルーレヴズ
    14:00
    31
    -
    43
    リコー総合グラウンド
  • VISITOR

    NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2023-24|Div.1 第10節

    リコーブラックラムズ東京
    静岡ブルーレヴズ
    13:00
    29
    -
    36
    秩父宮ラグビー場
  • HOST

    プレシーズンマッチ|TRM

    静岡ブルーレヴズ
    リコーブラックラムズ東京
    14:00
    33
    -
    19
    ヤマハ大久保グラウンド
SNSで試合情報をシェアしょう!